ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 243 02. 2020, 1 Aufsteiger
1. | SG Grünsting 1 | 14 | 2,093 |
2. | ESV Edelweiß Enzenreith | 8 | 1,457 |
3. | ESV Schlöglmüh | 8 | 1,264 |
4. | ESV Olympia Gloggnitz | 7 | 1,065 |
5. | SG Grünsting 2 | 7 | 0,816 |
6. | ESV Nasswald | 6 | 1,326 |
7. | SV Breitenstein | 6 | 1,036 |
8. | ESV Hirschwang | 0 | 0,198 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 17. 10. 2019, 1 Aufsteiger
1. | SG Grünsting | 14 | 2,274 |
2. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 13 | 1,711 |
3. | ESV Eisblume Payerbach | 11 | 1,632 |
4. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 11 | 1,505 |
5. | SG Grünsting | 8 | 1,057 |
6. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 0,745 |
7. | ESV Schlöglmühl | 5 | 0,590 |
8. | ESV Nasswald | 3 | 0,448 |
9. | ESV Breitenstein | 2 | 0,560 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 24. 02. 2019, 1 Aufsteiger
1. | ESV Edelweiß Enzenreith | 11 | 1,513 |
2. | SG Grünsting 2 | 10 | 1,603 |
3. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 8 | 1,500 |
4. | ESV Schlöglmühl | 8 | 1,122 |
5. | SG Grünsting 1 | 6 | 1,212 |
6. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 0,744 |
7. | ESV Nasswald | 5 | 0,662 |
8. | ESV Großteich Wörth | 3 | 0,461 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 12. 10. 2018, 1 Aufsteiger
1. | SG Grünsting | 13 | 1,667 |
2. | ESV Edelweiß Enzenreith | 10 | 1,500 |
3. | ESV Schlöglmühl 1 | 9 | 1,329 |
4. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 8 | 2,000 |
5. | ESV Schlöglmühl 2 | 7 | 0,962 |
6. | ESV Nasswald | 6 | 1,292 |
7. | ESV Großteich Wörth | 3 | 0,549 |
8. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 0,156 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 25. 02. 2018, 1 Aufsteiger
1. | ESV Schlögmühl 1 | 13 | 1,576 |
2. | ESV Edelweiß Enzenreith | 12 | 1,638 |
3. | SG Grünsting | 11 | 2,556 |
4. | ESV Olympia Gloggnitz | 10 | 1,123 |
5. | ESV Nasswald | 10 | 1.094 |
6. | ESV Großteich Wörth | 8 | 1,330 |
7. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 6 | 0,926 |
8. | ESV Schlöglmühl 2 | 2 | 0,327 |
9. | ESV Hirschwang | 0 | 0,266 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 25. 10. 2017, 1 Aufsteiger
1. | SG Grünsting 1 | 20 | 4,509 |
2. | ESV Schlöglmühl 1 | 16 | 2,143 |
3. | ESV Eisblume Payerbach 1 | 16 | 1,682 |
4. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 14 | 1,863 |
5. | ESV Edelweiß Enzenreith | 11 | 1,271 |
6. | ESV Großteich Wörth | 10 | 0,993 |
7. | SG Grünsting 2 | 8 | 0,776 |
8. | ESV Schlöglmühl 2 | 6 | 0,417 |
9. | ESV Nasswald | 5 | 0,618 |
10. | ESV Olympia Gloggnitz | 4 | 0,512 |
11. | ESV Eisblume Payerbach 2 | 0 | 0,295 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 26. 02. 2017, 1 Aufsteiger
1. | ESV Eisblume Payerbach | 13 | 2,351 |
2. | SG Grünsting 1 | 12 | 2,143 |
3. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 10 | 1,276 |
4. | ESV Großteich Wörth | 7 | 1,133 |
5. | ESV Schlöglmühl | 7 | 1,110 |
6. | ESV Olympia Gloggnitz | 6 | 0,611 |
7. | SG Grünsting 2 | 6 | 0,575 |
8. | ESV Edelweiß Enzenreith | 6 | 0,464 |
9. | ESV Nasswald | 5 | 0,741 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 28. 02. 2016, 1 Aufsteiger
1. | SG Höllentaler-Hirschwanger | 15 | 1,909 |
2. | ESV Eisblume Payerbach | 13 | 1,812 |
3. | ESV Großteich Wörth | 10 | 1,491 |
4. | SG Grünsting Pettenbach | 10 | 1,138 |
5. | ESV Nasswald | 9 | 1,069 |
6. | ESV Edelweiß Enzenreith | 6 | 0,640 |
7. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 5 | 0,709 |
8. | ESV Schlöglmühl | 2 | 0,616 |
9. | ESV Olympia Gloggnitz | 2 | 0,530 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 15. 10. 2015, 1 Aufsteiger
1. | SG Grünsting Pettenbach | 14 | 2,742 |
2. | ESV Eisblume Payerbach | 10 | 2,216 |
3. | ESV Schlöglmühl | 10 | 1,206 |
4. | ESV Großteich Wörth | 10 | 0,904 |
5. | ESV Edelweiß Enzenreith | 9 | 1,000 |
6. | ESV Olympia Gloggnitz | 7 | 1,073 |
7. | SG Höllentaler-Hirschwanger | 4 | 0,662 |
8. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 4 | 0,561 |
9. | ESV Nasswald | 4 | 0,345 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Senioren Sommer 15. 05. 2015, 2 Aufsteiger
1. | SG Schmidsdorf Küb | 12 | 2,333 |
2. | SG Grünsting Pettenbach | 6 | 0.967 |
3. | D'Höllentaler D'Hirschwang | 4 | 0,735 |
4. | ESV Olympia Gloggnitz | 2 | 0,595 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 15. 02. 2015, 1 Aufsteiger
1. | D'Höllentaler D'Hirschwang | 14 | 1,840 |
2. | SG Grünsting Pettenbach 1 | 8 | 1,961 |
3. | ESV Olympia Gloggnitz | 8 | 1,105 |
4. | ESV Edelweiß Enzenreith | 8 | 1,054 |
5. | SG Grünsting Pettenbach 2 | 6 | 1,089 |
6. | ESV Großteich Wörth | 6 | 0,946 |
7. | ESV Schlöglmühl | 6 | 0,557 |
8. | ESV Nasswald | 0 | 0,358 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 18. 10. 2014, 1 Aufsteiger
1. | SG Höllentahler-Hirschwang | 8 | 2,489 |
2. | ESV Olympia Gloggnitz | 8 | 1,466 |
3. | SG Grünsting Pettenbach | 8 | 1,225 |
4. | ESV Edelweiß Enzenreith | 7 | 1,200 |
5. | ESV Großteich Wörth | 4 | 0,725 |
6. | ESV Obersberg Schwarzau | 4 | 0,600 |
7. | ESV Schlöglmühl | 3 | 0,431 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 23. 02. 2014, 2 Aufsteiger
1. | SG Schmidsdorf Küb | 17 | 3,435 |
2. | ESV Obersberg Schwarzau | 13 | 2,278 |
3. | SG Grünsting Pettenbach 1 | 12 | 1,737 |
4. | SG Grünsting Pettenbach 3 | 11 | 1,007 |
5. | ESV Eisblume Payerbach | 10 | 1,083 |
6. | ESV Olympia Gloggnitz | 8 | 1,164 |
7. | ESV Edelweiß Enzenreith | 7 | 1,248 |
8. | ESV Schlöglmühl | 6 | 0,381 |
9. | SG Grünsting Pettenbach 2 | 4 | 0,412 |
10. | ESV Großteich Wörth | 2 | 0,264 |
ASKÖ Gebiet Senioren NK, Ternitz, OS Winter 13. 11. 2013, 6 Aufsteiger
1. | SG Pottschach | 12 | 3,409 |
2. | ESV Hintenburg 1 | 10 | 2,705 |
3. | ESV Hintenburg 2 | 6 | 1,070 |
4. | ESV Bad Fischau Brunn | 6 | 0,591 |
5. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 4 | 0,724 |
6. | ESV SG Grünsting Pettenbach | 4 | 0,524 |
7. | ESV SG Schmidsdorf Küb | 0 | 0,513 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 03 11 2013, 2 Aufsteiger,
1. | SG Schmidsdorf-Küb 1 | 12 | 3,125 |
2. | SG Schmidsdorf-Küb 2 | 12 | 3,085 |
3. | SG Grünsting-Pettenbach 1 | 12 | 1,512 |
4. | ESV Eisblume Payerbach | 10 | 1,500 |
5. | ESV Edelweiß Enzenreith | 8 | 1,097 |
6. | WSV Olympia Gloggnitz | 8 | 0,830 |
7. | ESV Schlöglmühl | 6 | 0,642 |
8. | SG Grünsting-Pettenbach 2 | 4 | 0,343 |
9. | ESV Grosteich Wörth | 0 | 0,226 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter17 02 2013, 2 Aufsteiger,
1. | SG D'Höllentaler D'Hirschwanger | 16 | 2,051 |
2. | SG Grünsting-Pettenbach 1 | 15 | 2,195 |
3. | SG Schmidsdorf-Küb 1 | 14 | 2,238 |
4. | SG Schmidsdorf-Küb 2 | 13 | 1,218 |
5. | SG Grünsting-Pettenbach 3 | 12 | 1,513 |
6. | ESV Edelweiß Enzenreith | 11 | 0,862 |
7. | SG Obersberg Schwarzau 1 | 10 | 1,049 |
8. | SG Grünsting-Pettenbach 2 | 9 | 1,054 |
9. | ESV Schlöglmühl | 8 | 0,757 |
10. | SG Obersberg Schwarzau 2 | 2 | 0,488 |
11. | ESV Grosteich Wörth | 0 | 0,164 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 18. 10. 2012, 2 Aufsteiger
1. | ESV Eisblume Payerbach | 14 | 2,378 |
2. | SG Schmidsdorf Küb | 12 | 1,630 |
3. | SG D'Höllentaler D'Hirschwanger 1 | 12 | 1,179 |
4. | SG D'Höllentaler D'Hirschwanger 2 | 10 | 1,450 |
5. | SG Grünsting Pettenbach 1 | 10 | 1,299 |
6. | SG Grünsting Pettenbach 2 | 9 | 1,113 |
7. | SG Grünsting Pettenbach 3 | 8 | 0,527 |
8. | ESV Edelweiß Enzenreith | 6 | 0,647 |
9. | ESV Schlöglmühl | 5 | 0,701 |
10. | ESV Pbersberg Schwarzau | 4 | 0,460 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Winter 04. 02. 2012, 2 Aufsteiger,
1. | ESV Schwarzau Obersberg | 16 | 2,800 |
2. | SG Grünsting Pettenbach 1 | 13 | 3,569 |
3. | SG D'Höllentaler D'Hirschwanger | 9 | 1,659 |
4. | ESV Grossteich Wörth | 9 | 0,767 |
5. | SG Grünsting Pettenbach 3 | 8 | 0,890 |
6. | SG Grünsting Pettenbach 2 | 7 | 1,167 |
7. | ESV Enzenreith | 4 | 0,531 |
8. | ESV Schlöglmühl | 4 | 0,404 |
9. | ESV Olympia Gloggnitz | 2 | 0,379 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Senioren Winter 19 10 2011, 2 Aufsteiger
1. |
SG Schmidsdorf Küb |
10 |
1,343 |
2. |
ESV Eisblume Payerbach |
7 |
1,478 |
3. |
SG Grünsting Pettenbach |
1 |
0,513 |
ASKÖ Gebiet Oberes Schwarzatal Sommer 11 10 2011, 2 Aufsteiger
1. | SG Grünsting Pettenbach 1 |
10 | 2,372 |
2. | ESV Obersberg Schwarzau |
10 | 2,145 |
3. | SG D'Höllentaler D'Hirschwanger | 8 | 1,563 |
4. | ESV Edelweiß Enzenreith |
8 | 1,120 |
5. | ESV Schlöglmühl |
4 | 0,585 |
6. | SG Grünsting Pettenbach 2 |
2 | 0,487 |
7. | ESV Olympia Gloggnitz |
0 | 0,446 |